на 11.12.19
100 USD | 2368.85 |
---|---|
100 EUR | 2623.5 |
10 RUR | 3.72 |
Покупка USD | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: 1 | 23.5 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 23.48 |
Пиреус БанкФилиалов: | 23.45 |
Продажа USD | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
Кредит ДнепрФилиалов: | 23.6 |
ПУМБФилиалов: 2 | 23.7 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 23.75 |
Покупка EUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
Пиреус БанкФилиалов: | 26 |
УкргазбанкФилиалов: 1 | 26 |
Мисто БанкФилиалов: | 25.95 |
Продажа EUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
ПУМБФилиалов: 2 | 26.2 |
Полтава-БанкФилиалов: 1 | 26.34 |
Кредит ДнепрФилиалов: | 26.35 |
Покупка RUR | По этому курсу вы можете обменять указанную валюту на гривны. |
---|---|
ОщадбанкФилиалов: 70 | 0.23 |
УкрэксимбанкФилиалов: | 0.25 |
Кредит ДнепрФилиалов: | 0.25 |
Продажа RUR | По этому курсу вы можете купить указанную валюту за гривны. |
---|---|
УкргазбанкФилиалов: 1 | 0.4 |
УкрэксимбанкФилиалов: | 0.4 |
Кредит ДнепрФилиалов: | 0.39 |
Дата | EUR | Изменение |
---|---|---|
11.12 | 2623.5 | -8.53 |
10.12 | 2632.03 | -16.89 |
09.12 | 2648.92 | -2.79 |
06.12 | 2651.71 | 1.4 |
05.12 | 2650.31 | 9.49 |
04.12 | 2640.82 | 8.18 |
03.12 | 2632.64 | -12.48 |
02.12 | 2645.12 |
Источник информации: Национальный Банк Украины
Если вы искали курс евро по НБУ на сегодня, то Вы его нашли.
Если же вы интересуетесь курсом евро не ради праздного интереса, а для совершения операции обмена, то мы бы рекомендовали вам, воспользоваться разделом "Лучший курс обмена евро в банках Донецка".
Надеемся Вы нашли ту информацию, которую искали, и наш ресурс оказался для Вас полезным.
Не забывайте нажимать лайки, чтобы сохранить себе нашу ссылку и поделиться с друзьями. Спасибо